Race No. | Lauf | Zeit | Rot | Reaktion | 60 Fuß | 1/8 Meile Zeit | 1/8 Meile Geschwindigkeit | 1/4 Meile Zeit | Bruttofahrzeit* | 1/4 Meile Geschwindigkeit | Win |
90. | 1. | 11:56:23 Uhr | 0,882 s | 1,737 s | 6,703 s | 187,28 km/h | 10,075 s | 10,957 s | 231,43 km/h | x | |
96. | 2. | 10:53:58 Uhr | 0,767 s | 1,948 s | 6,675 s | 192,28 km/h | 10,001 s | 10,768 s | 227,37 km/h | x | |
212. | 3. | 13:20:36 Uhr | 0,786 s | 1,914 s | 6,902 s | 188,92 km/h | 10,278 s | 11,064 s | 228,98 km/h | x | |
341. | 4. | 14:36:52 Uhr | 7,289 s | - |
- |
- |
0,000 s | 7,289 s | - |
x | |
349. | 5. | 14:42:12 Uhr | 0,821 s | 1,762 s | 6,537 s | 189,47 km/h | 9,886 s | 10,707 s | 231,43 km/h | - | |
452. | 6. | 15:45:39 Uhr | 0,753 s | 1,915 s | 6,924 s | 188,37 km/h | 10,278 s | 11,031 s | 232,26 km/h | x | |
563. | 7. | 17:02:20 Uhr | 1,290 s | 1,796 s | 6,579 s | 188,92 km/h | 9,962 s | 11,252 s | 227,37 km/h | - |