Race No. | Lauf | Zeit | Rot | Reaktion | 60 Fuß | 1/8 Meile Zeit | 1/8 Meile Geschwindigkeit | 1/4 Meile Zeit | Bruttofahrzeit* | 1/4 Meile Geschwindigkeit | Win |
83. | 1. | 10:42:43 Uhr | 0,900 s | 1,647 s | 6,651 s | 177,53 km/h | 11,980 s | 12,880 s | 104,35 km/h | x | |
95. | 2. | 12:00:29 Uhr | 0,901 s | 1,571 s | 6,543 s | 188,92 km/h | 9,970 s | 10,871 s | 212,46 km/h | - | |
222. | 3. | 13:25:11 Uhr | 1,178 s | 1,495 s | 6,191 s | 196,36 km/h | 10,084 s | 11,262 s | 151,05 km/h | - | |
346. | 4. | 14:39:15 Uhr | 0,000 s | - |
- |
- |
0,000 s | 0,000 s | - |
x | |
459. | 5. | 15:49:10 Uhr | 0,888 s | 1,567 s | 6,383 s | 188,37 km/h | 9,968 s | 10,856 s | 185,14 km/h | - | |
561. | 6. | 17:00:49 Uhr | 0,931 s | 1,529 s | 6,198 s | 185,67 km/h | 9,881 s | 10,812 s | 192,28 km/h | x |