Race No. | Lauf | Zeit | Rot | Reaktion | 60 Fuß | 1/8 Meile Zeit | 1/8 Meile Geschwindigkeit | 1/4 Meile Zeit | Bruttofahrzeit* | 1/4 Meile Geschwindigkeit | Win |
7. | 1. | 10:10:51 Uhr | 1,091 s | 3,066 s | 15,503 s | 67,85 km/h | 24,919 s | 26,010 s | 80,70 km/h | x | |
8. | 2. | 11:14:59 Uhr | 1,370 s | 3,165 s | 15,602 s | 68,43 km/h | 25,011 s | 26,381 s | 80,80 km/h | x | |
112. | 3. | 12:37:02 Uhr | 1,181 s | 3,102 s | 15,579 s | 68,00 km/h | 24,969 s | 26,150 s | 81,41 km/h | x | |
113. | 4. | 11:17:16 Uhr | 1,004 s | 3,035 s | 15,157 s | 70,59 km/h | 24,289 s | 25,293 s | 82,65 km/h | x | |
215. | 5. | 12:25:47 Uhr | 1,220 s | 3,007 s | 15,137 s | 70,28 km/h | 24,325 s | 25,545 s | 82,13 km/h | - | |
235. | 6. | 13:53:27 Uhr | 1,270 s | 3,255 s | 16,185 s | 65,85 km/h | 25,847 s | 27,117 s | 78,83 km/h | x | |
324. | 7. | 13:26:33 Uhr | 0,856 s | 3,026 s | 15,332 s | 68,64 km/h | 24,628 s | 25,484 s | 82,03 km/h | x | |
357. | 8. | 15:07:48 Uhr | 1,505 s | 3,165 s | 16,323 s | 63,28 km/h | 23,520 s | 25,025 s | - |
x | |
421. | 9. | 14:31:21 Uhr | 0,774 s | 3,001 s | 15,335 s | 69,08 km/h | 24,607 s | 25,381 s | 81,61 km/h | x | |
469. | 10. | 16:17:13 Uhr | 1,337 s | 3,138 s | 15,927 s | 65,39 km/h | 25,564 s | 26,901 s | 79,41 km/h | x | |
470. | 11. | 14:48:15 Uhr | 1,179 s | 3,037 s | 15,388 s | 69,38 km/h | 24,720 s | 25,899 s | 81,00 km/h | x | |
508. | 12. | 15:00:44 Uhr | 0,874 s | 3,038 s | 15,284 s | 69,90 km/h | 24,571 s | 25,445 s | 81,41 km/h | x | |
534. | 13. | 15:07:51 Uhr | 1,056 s | 3,115 s | 15,883 s | 66,33 km/h | 25,404 s | 26,460 s | 80,90 km/h | x | |
582. | 14. | 17:23:30 Uhr | 0,924 s | 3,190 s | 15,943 s | 67,22 km/h | 25,437 s | 26,361 s | 80,50 km/h | x | |
624. | 15. | 17:38:36 Uhr | 0,827 s | 3,259 s | 15,720 s | 68,21 km/h | 25,165 s | 25,992 s | 80,50 km/h | x |