Race @ Airport :: Bottrop-Kirchhellen : 2022

Maurice Josten
#535: Seat/Leon Cupra 2.0T

Race No. Lauf Zeit Rot Reaktion 60 Fuß 1/8 Meile Zeit 1/8 Meile Geschwindigkeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit* 1/4 Meile Geschwindigkeit Win
226. 1. 12:51:44 Uhr   1,449 s 1,904 s 8,072 s 143,68 km/h 12,593 s 14,042 s 182,02 km/h x
378. 2. 13:51:05 Uhr   1,341 s 1,984 s 8,049 s 147,61 km/h 12,443 s 13,784 s 187,28 km/h -
412. 3. 14:23:27 Uhr   1,332 s 1,823 s 7,961 s 144,64 km/h 12,447 s 13,779 s 183,57 km/h x
672. 4. 16:09:06 Uhr   1,479 s 2,044 s 8,382 s 143,68 km/h 12,973 s 14,452 s 180,00 km/h -
711. 5. 16:23:31 Uhr   1,324 s 1,868 s 8,048 s 144,32 km/h 12,574 s 13,898 s 181,51 km/h -
803. 6. 16:59:53 Uhr   3,095 s 1,878 s 8,213 s 139,06 km/h 13,057 s 16,152 s 169,19 km/h x
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Bottrop-Kirchhellen 2022
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport