Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin : 2023

Rene Frank
#1031: Suzuki/GSX-R 750

Race No. Lauf Zeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit*
124. 1. 11:49:56 Uhr 15,419 s 16,502 s
257. 2. 13:35:17 Uhr 11,821 s 13,054 s
433. 3. 15:44:30 Uhr 11,834 s 12,906 s
467. 4. 16:02:33 Uhr 12,014 s 13,169 s
495. 5. 16:17:59 Uhr 11,618 s 13,051 s
554. 6. 16:44:57 Uhr 11,416 s 12,594 s
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin 2023
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport