Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin : 2023

Peggy Ihden
#1193: Suzuki/GSX-R 1000

Race No. Lauf Zeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit*
115. 1. 11:46:47 Uhr 11,370 s 12,653 s
267. 2. 13:39:09 Uhr 11,894 s 13,466 s
434. 3. 15:44:30 Uhr 11,332 s 12,506 s
458. 4. 15:58:51 Uhr 10,953 s 12,219 s
496. 5. 16:17:59 Uhr 11,561 s 12,626 s
556. 6. 16:46:59 Uhr 12,738 s 12,738 s
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin 2023
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport